銘 柄 | 定 価 | 本体価格 | 税 |
---|---|---|---|
朝日新聞(朝夕刊セット) | 4037円 | 3738円 | 299円 |
朝日新聞(朝刊のみ) | 3722円 現在のところ値上げの予定はありません! | ||
日経新聞(朝夕刊セット) | 4900円 | 4175円 | 334円 |
日経新聞(朝刊のみ) | 4600円 | ||
東京新聞(朝夕刊セット) | 3700円 | ||
東京新聞(朝刊のみ) | 3100円 | ||
日刊スポーツ | 3353円 | ||
デイリースポーツ | 3039円 | ||
東京中日スポーツ | 3039円 | 2814円 | 225円 |
東京スポーツ | 3600円 | ||
日経産業新聞 | 3670円 月~金 週5回 | ||
日経MJ | 2097円 月・水・金 週3回 | ||
日刊工業新聞 | 4721円 月~金 週5回 | 4372円 | 349円 |
電波新聞 | 5143円 月~土 週6回 | ||
日刊自動車新聞 | 5770円 月~土 週6回 | 5343円 | 427円 |
繊研新聞 | 4089円 月~土 週6回 | 3786円 | 303円 |
日本農業新聞 | 2623円 | ||
ジャパンタイムズ/インターナショナルニューヨークタイムズ | 5143円 毎日配達 | 4762円 | 381円 |
アサヒウィークリー | 998円 金曜日 | ||
週間スチューデントタイムズ | 1132円 土曜日 | 1048円 | 84円 |
ジャパンタイムズ・オンサンデー | 260円×配達回数 日曜日 | ||
小学生新聞 | 1769円 | 1638円 | 131円 |
中高生新聞 | 967円 土曜日 | 895円 | 72円 |
埼玉新聞 | 2983円 | 2762円 | 221円 |
株式新聞 | 3910円 火~土 週5回 | 3620円 | 290円 |
週刊 碁 | 1部 280円 日曜日 | ||
週刊朝日 | 1部 380円 月曜日 ※価格が変更する場合がございます |
352円 | 28円 |
アエラ | 1部 390円 月曜日 ※価格が変更する場合がございます |
361円 | 29円 |


ご予約・お問い合わせはお気軽に
0120-740-276
〒352-0011 埼玉県新座市野火止8-14-29